![]()
- 屋外暴露促進試験10年相当クリア
- RoHS対応
主な用途
- 電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備 等)
- 機械装置(モーター、プレス機、電子機器 等)
- 工程管理(食品加工、塗装 等)
(1)電気設備や機械装置で異常加熱の確認 等
(2)食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認 等
メニュー
![]()
【お客様へ】New Model 2020年発売(切り替え 5%引き)
【精度】
170℃以下±2℃
180℃以下±3℃
弊社オリジナルのワックスタイプに使用してる石油系天然ワックス(飽和水素)は、
・食品添加物に認定された安全性の高い物質
・微生物により用意に分解される環境に優しい物質
を使用しております。
◆旧製品

◆改正版


| 品番号 | 発色温度(℃) | 発色色調 |
|---|---|---|
| 1K40・1K40@ | 40 | 白→黒 |
| 1K45・1K45@ | 45 | 白→赤 |
| 1K50・1K50@ | 50 | 白→茶 |
| 1K55・1K55@ | 55 | 白→青 |
| 1K60・1K60@ | 60 | 白→緑 |
| 1K65・1K65@ | 65 | 白→黒 |
| 1K70・1K70@ | 70 | 白→赤 |
| 1K75・1K75@ | 75 | 白→茶 |
| 1K80・1K80@ | 80 | 白→青 |
| 1K85・1K85@ | 85 | 白→緑 |
| 1K90・1K90@ | 90 | 白→黒 |
| 1K95・1K95@ | 95 | 白→赤 |
| 1K100・1K100@ | 100 | 白→茶 |
| 1K105・1K105@ | 105 | 白→青 |
| 1K110・1K110@ | 110 | 白→緑 |
| 1KC120・1KC120@ | 120 | 白→青 |
| 1KC130・1KC130@ | 130 | 白→黒 |
| 1KC140・1KC140@ | 140 | 白→黒 |
| 1KC150・1KC150@ | 150 | 白→黒 |
| 1KC160・1KC160@ | 160 | 黄味灰→黒 |
| 1KC170・1KC170@ | 170 | 淡黄→黒 |
| 1KC180・1KC180@ | 180 | 淡黄→黒 |
| 1KC190・1KC190@ | 190 | 淡黄→黒 |
| 1KC200・1KC200@ | 200 | 淡黄→黒 |
| 1KC210・1KC210@ | 210 | 淡黄→黒 |
| 1KC220・1KC220@ | 220 | 淡黄→黒 |
| 1KC230・1KC230@ | 230 | 淡黄→黒 |
| 1KC240・1KC240@ | 240 | 淡黄→黒 |
| 1KC250・1KC250@ | 250 | 淡黄→黒 |
Copyright© アセイ工業株式会社All Rights Reserved. login